Midea vs Russell Hobbs
Every model keeps its own row — we never average several appliances from the same brand into a single value. A 1000 W model and a 2600 W model from the same brand can give different times for the same food.
7 foods measured on both sides, across 6 models:Burgers, Chicken Breast, Chicken Thighs & Drumsticks, Chicken Wings, Fish Sticks (Frozen, Breaded), Frozen Fries — Thin Cut, Shrimp.
All Midea models →All Russell Hobbs models →
Burgers
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 350 °F·177 °C | 8–11 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
Chicken Breast
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 360 °F·182 °C | 21–22 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
Chicken Thighs & Drumsticks
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 360 °F·182 °C | 19–23 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
Chicken Wings
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 370 °F·188 °C | 14–18 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
Fish Sticks (Frozen, Breaded)
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 370 °F·188 °C | 13–18 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
Frozen Fries — Thin Cut
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 370 °F·188 °C | 16–24 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
Shrimp
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 370 °F·188 °C | 9–13 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~320 °F·160 °C | 12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 15 min | Manufacturer data |