Gourmia vs Russell Hobbs
Every model keeps its own row — we never average several appliances from the same brand into a single value. A 1000 W model and a 2600 W model from the same brand can give different times for the same food.
14 foods measured on both sides, across 7 models:Baked Potato, Burgers, Chicken Breast, Chicken Nuggets (Frozen), Chicken Thighs & Drumsticks, Chicken Wings, Frozen Fries — Thin Cut, Mixed Vegetables, Onion Rings (Frozen, Battered), Pork Chops, Salmon Fillet, Sausages, Shrimp, Steak.
All Gourmia models →All Russell Hobbs models →
Baked Potato
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 35–45 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 35–45 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 30–40 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 30–40 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 30–40 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 30–40 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 30–40 min | Manufacturer data |
Burgers
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 8–10 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 450 °F·232 °C | 8–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
Chicken Breast
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 450 °F·232 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
Chicken Nuggets (Frozen)
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 10–12 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 10–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~392 °F·200 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~392 °F·200 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~392 °F·200 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~392 °F·200 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~392 °F·200 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
Chicken Thighs & Drumsticks
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 375 °F·191 °C | 25–35 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 25–35 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
Chicken Wings
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 20–25 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 450 °F·232 °C | 20–25 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 23–28 min | Manufacturer data |
Frozen Fries — Thin Cut
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 20–25 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 425 °F·218 °C | 15–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
Mixed Vegetables
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 10–15 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 10–15 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
Onion Rings (Frozen, Battered)
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 10–12 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 10–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 10–15 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 10–15 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 10–15 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 10–15 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 10–15 min | Manufacturer data |
Pork Chops
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 375 °F·191 °C | 20–25 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 20–25 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~392 °F·200 °C | 10–15 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 22 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 22 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 22 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 22 min | Manufacturer data |
Salmon Fillet
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 12–15 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 450 °F·232 °C | 12–15 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
Sausages
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 375 °F·191 °C | 8–10 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 375 °F·191 °C | 8–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
Shrimp
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 375 °F·191 °C | 7–10 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 375 °F·191 °C | 7–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~320 °F·160 °C | 12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 15 min | Manufacturer data |
Steak
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Gourmia | 4-Qt Digital Air Fryer | 400 °F·204 °C | 10–20 min | Manufacturer data |
| Gourmia | 8-Qt Digital Air Fryer | 450 °F·232 °C | 10–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~392 °F·200 °C | 12 min | Manufacturer data |