Chefman vs Midea
Every model keeps its own row — we never average several appliances from the same brand into a single value. A 1000 W model and a 2600 W model from the same brand can give different times for the same food.
7 foods measured on both sides, across 4 models:Burgers, Chicken Breast, Chicken Thighs & Drumsticks, Chicken Wings, Fish Sticks (Frozen, Breaded), Frozen Fries — Thin Cut, Shrimp.
All Chefman models →All Midea models →
Burgers
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 375 °F·191 °C | 12 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 350 °F·177 °C | 10 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 380 °F·193 °C | 9 min | Manufacturer data |
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 350 °F·177 °C | 8–11 min | Manufacturer data |
Chicken Breast
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 375 °F·191 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 375 °F·191 °C | 18–20 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 375 °F·191 °C | 18–22 min | Manufacturer data |
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 360 °F·182 °C | 21–22 min | Manufacturer data |
Chicken Thighs & Drumsticks
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 16–18 min | Manufacturer data |
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 360 °F·182 °C | 19–23 min | Manufacturer data |
Chicken Wings
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 18–20 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 375 °F·191 °C | 24–27 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 375 °F·191 °C | 30–32 min | Manufacturer data |
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 370 °F·188 °C | 14–18 min | Manufacturer data |
Fish Sticks (Frozen, Breaded)
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 7 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 400 °F·204 °C | 7–8 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 400 °F·204 °C | 8–9 min | Manufacturer data |
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 370 °F·188 °C | 13–18 min | Manufacturer data |
Frozen Fries — Thin Cut
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 16–18 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 400 °F·204 °C | 16–18 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 400 °F·204 °C | 17–19 min | Manufacturer data |
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 370 °F·188 °C | 16–24 min | Manufacturer data |
Shrimp
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 12 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 400 °F·204 °C | 4–5 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 400 °F·204 °C | 5–6 min | Manufacturer data |
| Midea | 11 qt. 10-in-1 Dual-Zone Air Fryer Oven | 370 °F·188 °C | 9–13 min | Manufacturer data |