Chefman vs Cosori
Every model keeps its own row — we never average several appliances from the same brand into a single value. A 1000 W model and a 2600 W model from the same brand can give different times for the same food.
7 foods measured on both sides, across 5 models:Bacon, Chicken Breast, Chicken Thighs & Drumsticks, Chicken Wings, Salmon Fillet, Shrimp, Steak.
All Chefman models →All Cosori models →
Bacon
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 6–8 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 400 °F·204 °C | 11–12 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 400 °F·204 °C | 10 min | Manufacturer data |
| Cosori | Pro LE 5.0-Quart Air Fryer | 320 °F·160 °C | 8 min | Manufacturer data |
Chicken Breast
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 375 °F·191 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 375 °F·191 °C | 18–20 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 375 °F·191 °C | 18–22 min | Manufacturer data |
| Cosori | Dual Blaze 6.8-Quart Smart Air Fryer | 390 °F·200 °C | 12 min | Manufacturer data |
Chicken Thighs & Drumsticks
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 16–18 min | Manufacturer data |
| Cosori | Dual Blaze 6.8-Quart Smart Air Fryer | 390 °F·200 °C | 18 min | Manufacturer data |
Chicken Wings
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 18–20 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 375 °F·191 °C | 24–27 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 375 °F·191 °C | 30–32 min | Manufacturer data |
| Cosori | Dual Blaze 6.8-Quart Smart Air Fryer | 390 °F·200 °C | 20 min | Manufacturer data |
Salmon Fillet
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 10 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 400 °F·204 °C | 9–11 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 400 °F·204 °C | 10–12 min | Manufacturer data |
| Cosori | Dual Blaze 6.8-Quart Smart Air Fryer | 375 °F·190 °C | 8 min | Manufacturer data |
Shrimp
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 12 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 400 °F·204 °C | 4–5 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 400 °F·204 °C | 5–6 min | Manufacturer data |
| Cosori | Dual Blaze 6.8-Quart Smart Air Fryer | 375 °F·190 °C | 6 min | Manufacturer data |
Steak
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Chefman | TurboFry 3.6 Qt Air Fryer | 400 °F·204 °C | 12 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Dual Air Fryer | 400 °F·204 °C | 10–11 min | Manufacturer data |
| Chefman | TurboFry Touch Air Fryer XL 8-Qt | 400 °F·204 °C | 11 min | Manufacturer data |
| Cosori | Pro LE 5.0-Quart Air Fryer | 450 °F·230 °C | 6 min | Manufacturer data |
| Cosori | Dual Blaze 6.8-Quart Smart Air Fryer | 400 °F·205 °C | 8 min | Manufacturer data |