Bosch vs Russell Hobbs
Every model keeps its own row — we never average several appliances from the same brand into a single value. A 1000 W model and a 2600 W model from the same brand can give different times for the same food.
5 foods measured on both sides, across 6 models:Chicken Thighs & Drumsticks, Frozen Fries — Thin Cut, Mixed Vegetables, Salmon Fillet, Steak.
All Bosch models →All Russell Hobbs models →
Chicken Thighs & Drumsticks
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | Series 6 Air Fryer | ~392 °F·200 °C | 25 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 25–30 min | Manufacturer data |
Frozen Fries — Thin Cut
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | Series 6 Air Fryer | ~356 °F·180 °C | 23 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~392 °F·200 °C | 12–20 min | Manufacturer data |
Mixed Vegetables
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | Series 6 Air Fryer | ~356 °F·180 °C | 20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 6–10 min | Manufacturer data |
Salmon Fillet
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | Series 6 Air Fryer | ~320 °F·160 °C | 12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Medium Air Fryer 4L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Snappi Dual Basket Air Fryer 8.5L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Dual Basket Air Fryer 9L | ~356 °F·180 °C | 8–12 min | Manufacturer data |
Steak
| Brand | Model | Temperature | Time | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | Series 6 Air Fryer | ~392 °F·200 °C | 20 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Small Air Fryer 1.8L | ~356 °F·180 °C | 10 min | Manufacturer data |
| Russell Hobbs | Satisfry Large Air Fryer 5L | ~392 °F·200 °C | 12 min | Manufacturer data |